この記事の監修者

㈱イレブン技術商品部 部長
インストラクター
村上 琴音(ムラカミ コトネ)
株式会社イレブンで商品開発とインストラクターを担当。資格と現場経験を活かし、個人サロンの成長を支援しています。
「集客も売上も伸ばしたい。でも何から変えればいいのかわからない…」
そんな “ひとりサロン迷子” だったオーナーHさんが、たった半年で月商を2倍&リピート率70%を実現!
しかも、導入したのは高額なフランチャイズでもリスクだらけの広告投下でもありません。
“ドラえもん級”に寄り添うコンサルティングと、目的に合わせた最新エステ機器を組み合わせただけ。
本記事では、Hさんが「もう悩まなくていい」と笑顔で語るまでの等身大の失敗と成功の全記録を余すところなくお届けします。
ひとつでも当てはまるなら要チェック!
実例ベースの「施策 → 数字 → 改善」を真似るだけで、あなたのサロンも“満席ループ”に近づきます。
今回インタビューを受けてくださった方
サロン名
サロンO様
サロン所在地
栃木県
コンサルサービス内容
経営改善コンサルティング
質問 | 回答 |
---|---|
Q1. 開業前のキャリアは? | 26歳から約4年半、生協の訪問営業。次に化粧品メーカー P社 で個人事業主として約4年半(うち2年半はチーフ)経験を積み、35歳で現サロンを開業。 |
Q2. サロン歴はどのくらい? | 開業から 3年4か月(準備期間含め約4年)。 |
Q3. 開業後に直面した主な悩みは? | 集客・月商の安定化/メニュー選定/機器導入/スタッフ育成/顧客定着など、課題が山積みで常に不安。 |
Q4. コンサルを受けようと思ったきっかけは? | スタッフから「一度 BOSS のコンサルを受けてみては?」と熱烈に勧められ、「そんなに信頼されているなら」とワクワクしながら面談を決意。 |
Q5. コンサル導入後に数字はどう変わった? | 月商が約2倍に伸長し安定化。客単価は微減したものの、リピート率が 30%→70% に上昇し既存顧客数が1.7倍。予約枠はほぼ満席状態に。 |
Q6. 数字以外での変化は? | “自分なり”の経営から 「結果を出す考え方」 にシフト。メンタルが安定し、感謝の声が増えたことで心も金銭面も余裕が生まれ、経営が楽しくなった。 |
Q7. コンサルティングを受けた率直な感想は? | 「受けていなかったら…」と想像するとゾッとするほど満足。迷ったときには常に最適解を提示してくれ、経営者にとって “最高の味方” と実感。 |
Q8. イレブンのコンサルをひと言で表すと? | “ドラえもん” ── 必要なタイミングで情報・機器・接客ノウハウなど何でも出してくれるが、押し付けず自分の意思で選ばせてくれる伴走型。 |
Q9. 同じ悩みを持つサロンオーナーへのメッセージは? | 「悩んでいる時間がもったいない! 打つ手は無限 と気づけます。一度体験してみてください。リピート率9割超の私たちが自信をもって推薦します。」 |
Q10. 今後の目標は? | 安定した満席状態を維持しつつ、さらなる店舗展開とスタッフ成長を実現したい。 |
ポイント
内容 | |
---|---|
前職 | 生協の訪問営業約4年半 → 化粧品メーカーPで個人事業主約4年半(チーフ経験含む) |
開業年数 | 3年4か月(準備期間含め約4年) |
サロン形態 | ひとりオーナー+パートスタッフ少数 |
お客様の笑顔が見たくて35歳で独立。でも集客・スタッフ育成・メニュー選定…悩みは尽きませんでした
カテゴリー | 悩みの具体例 | ビジネス影響 |
---|---|---|
集客 | 新規が安定しない | 広告費が無駄撃ちに |
売上 | 月商が読めない | 設備投資を先送り |
メニュー構成 | 何を導入すべきかわからない | 単価アップできず |
スタッフ | 技術&接客の標準化が難しい | リピート率低迷 |
メンタル | 相談相手ゼロ | 行動のスピードが鈍化 |
STEP | 施策 | 目的 | 実務TIP |
---|---|---|---|
1 | 最新エステ機器を軸に“結果特化コース”新設 | 高単価化・差別化 | リース+自治体補助金で初期負担を圧縮 |
2 | 低価格体験→定期コース導線 | LTV最大化 | 体験後24h以内にLINEでフォローDM |
3 | 週次KPIダッシュボード | PDCA高速化 | 売上・再来率をデータで可視化 |
4 | 予約ポータル・SNSのレビュー量産 | 新規CVR向上 | ビフォーアフター写真+★評価テンプレ |
5 | スタッフトレーナー制度 | 技術・接客の標準化 | マニュアル+月1ロールプレイで品質維持 |
指標 | Before | After(導入6か月) | 変化幅 |
---|---|---|---|
月商 | 約60万円 | 120万円前後 | 2倍 |
客単価 | 13,000円 | 12,000円 ※コース化で安定 | ▲1,000円 |
リピート率 | 30% | 70% | +40pt |
既存客数 | 100% | 170% | 1.7倍 |
予約稼働率 | 60%台 | ほぼ満席 | ― |
ポイント
客単価が微減しても 回転率と定期化 で月商インパクトは過去最高。
打つ手は無限! と気づいた今は、毎日が楽しい。金銭的余裕も生まれ、自信と確信が持てました
サロンO Hさん
悩みは必ずチャンスに変えられます。イレブンと一緒に、次の成功事例をつくりましょう!